Цены, представленные на сайте, являются ориентировочными и могут быть изменены
в зависимости от функционала системы, требований Заказчика, типа объекта, и др. факторов.
Для получения индвидуального расчета позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж внутренней видеокамеры | от 2500 ₽ |
| Монтаж уличной видеокамеры | от 2800 ₽ |
| Монтаж PTZ видеокамеры | от 3200 ₽ |
| Монтаж видеорегистратора | от 1800 ₽ |
| Монтаж сетевого устройства (коммутатор, роутер, точка доступа и т.д.) | от 1600 ₽ |
| Монтаж блока питания | от 1500 ₽ |
| Монтаж кабеля | от 75 ₽ |
| Монтаж гофрированной трубы | от 60 ₽ |
| Монтаж кронштейна | от 850 ₽ |
| Сборка, установка серверного шкафа | от 2200 ₽ |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Площадь объекта до 100 м2 | от 18000 ₽ |
| Площадь объекта 100 - 200 м2 | от 21600 ₽ |
| Площадь объекта 200 - 400 м2 | от 96₽/м2 |
| Площадь объекта 400 - 700 м2 | от 84 ₽/м2 |
| Площадь объекта 700 - 1000 м2 | от 78 ₽/м2 |
| Площадь объекта 1000 - 2000 м2 | от 72₽/м2 |
| Площадь объекта 2000 - 3000 м2 | от 66 ₽/м2 |
| Площадь объекта 3000 - 5000 м2 | от 60 ₽/м2 |
| Площадь объекта от 5000 м2 | от 48 ₽/м2 |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| До 8 камер | от 400 ₽/камера |
| От 8 до 16 камер | от 350 ₽/камера |
| от 16 до 32 камер | от 300 ₽/камера |
| от 32 до 64 камер | от 250 ₽/камера |
| от 64 до 150 камер | от 200 ₽/камера |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж дымового извещателя | от 650 ₽ |
| Монтаж ручного извещателя | от 650 ₽ |
| Монтаж линейного извещателя | от 1200 ₽ |
| Монтаж оповещателя | от 500 ₽ |
| Монтаж речевого оповещателя | от 650 ₽ |
| Монтаж приемно-контрольного прибора | от 2500 ₽ |
| Монтаж клавиатуры | от 1800 ₽ |
| Монтаж модуля расширения | от 1200 ₽ |
| Монтаж блока питания | от 1500 ₽ |
| Монтаж кабеля | от 75 ₽ |
| Монтаж гофрированной трубы | от 60 ₽ |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Площадь объекта до 500 м2 | от 39000 ₽ |
| Площадь объекта 500 - 1000 м2 | от 52000 ₽ |
| Площадь объекта 1000 - 3000 м2 | от 55250 ₽ |
| Площадь объекта 3000 - 5000 м2 | от 93275 ₽ |
| Площадь объекта от 5000 м2 | от 109200 ₽ |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| До 10 ед. оборудования | от 3000 ₽ |
| от 10 до 20 ед. оборудования | от 3500 ₽ |
| от 20 до 30 ед. оборудования | от 4000 ₽ |
| от 30 до 50 ед. оборудования | от 4800 ₽ |
| от 50 до 100 ед. оборудования | от 7500 ₽ |
| от 100 до 200 ед. оборудования | от 9500 ₽ |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж электромагнитного замка | от 2800 ₽ |
| Монтаж врезного замка | от 3200 ₽ |
| Монтаж считывателя | от 1600 ₽ |
| Монтаж кнопки выход | от 500 ₽ |
| Монтаж контроллера | от 2500 ₽ |
| Монтаж блока питания | от 1500 ₽ |
| Монтаж кабеля | от 75 ₽ |
| Монтаж гофрированной трубы | от 60 ₽ |
| Монтаж доводчика | от 1950 ₽ |
| Установка вызывной панели домофона | от 2200 ₽ |
| Установка домофона | от 1500 ₽ |
| Установка кнопки разблокировки | от 700 ₽ |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| от 100 до 500 м2 / до 5 точек доступа | от 7800 ₽ |
| от 500 до 1000 м2 / до 10 точек доступа | от 12000 ₽ |
| от 1000 м2 / более 10 точек доступа | от 22000 ₽ |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Обслуживание оборудования СКУД | от 3000 ₽ |
| Обслуживание шлагбаума | от 3000 ₽ |
| Обслуживание турникета | от 3500 ₽ |
| Обслуживание домофона | от 500 ₽ |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж охранного извещателя в помещении | от 1200 ₽ |
| Монтаж охранного извещателя на улице | от 2200 ₽ |
| Монтаж магнитоконтактного извещателя (геркона) | от 950 ₽ |
| Монтаж тревожной кнопки | от 750 ₽ |
| Монтаж оповещателя | от 1200 ₽ |
| Монтаж приемно-контрольного прибора | от 2500 ₽ |
| Монтаж клавиатуры | от 1800 ₽ |
| Монтаж модуля расширения | от 1200 ₽ |
| Монтаж блока питания | от 1500 ₽ |
| Монтаж кабеля | от 75 ₽ |
| Монтаж гофрированной трубы | от 60 ₽ |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Площадь объекта до 500 м2 | от 26000 ₽ |
| Площадь объекта 500 - 1000 м2 | от 32500 ₽ |
| Площадь объекта 1000 - 3000 м2 | от 41080 ₽ |
| Площадь объекта 3000 - 5000 м2 | от 51610 ₽ |
| Площадь объекта от 5000 м2 | от 80730 ₽ |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| До 10 ед. оборудования | от 3000 ₽ |
| от 10 до 20 ед. оборудования | от 3500 ₽ |
| от 20 до 30 ед. оборудования | от 4000 ₽ |
| от 30 до 50 ед. оборудования | от 4800 ₽ |
| от 50 до 100 ед. оборудования | от 7500 ₽ |
| от 100 до 200 ед. оборудования | от 9500 ₽ |
Оставьте контактные данные и мы свяжемся
с вами в течение 30 мин.
ЧОП «ЛЕГИС» предлагает конкурентоспособные цены на комплекс услуг по организации систем видеонаблюдения и охранного телевидения (СОТ). Мы понимаем, что безопасность объектов — это важный аспект для каждого клиента, поэтому стремимся предоставить оптимальные решения, соответствующие вашим потребностям и бюджету.
Стоимость наших услуг зависит от нескольких факторов, включая:
1. Тип объекта: Разные объекты требуют различных подходов и решений. Например, установка системы на крупном предприятии будет стоить дороже, чем на небольшом офисе.
2. Объем работ: Количество камер, видеорегистраторов и других компонентов системы влияет на общую стоимость. Чем больше элементов необходимо установить, тем выше будет цена.
3. Сложность системы: Более сложные системы с функциями удаленного доступа и интеграцией с другими системами безопасности требуют большего количества времени и ресурсов для установки и настройки.
4. Технические решения: Мы предлагаем различные варианты оборудования, включая как бюджетные, так и премиум решения. Выбор оборудования также влияет на окончательную стоимость.
5. Сервисное обслуживание: Мы предоставляем услуги по сервисному обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения. Стоимость этих услуг определяется индивидуально в зависимости от условий договора.
Мы понимаем, что каждый клиент уникален, поэтому предлагаем индивидуальные консультации для оценки ваших потребностей и составления персонализированного предложения. Наши специалисты готовы помочь вам выбрать оптимальное решение, которое будет соответствовать вашему бюджету и требованиям безопасности.
Выбирая ЧОП «ЛЕГИС», вы получаете не только высококачественные услуги по установке и обслуживанию систем видеонаблюдения и СОТ, но и уверенность в надежности ваших объектов. Обратитесь к нам для получения более подробной информации о ценах и услугах, и мы поможем вам обеспечить безопасность вашего бизнеса!